邮政资费查询
| 国际邮件资费 | 国内邮件资费 | 亚太地区减低资费 |
| 港澳台地区邮件资费 | 国内电子信函资费 | 国内特快专递邮件资费 |
| 国际及港澳特快专递邮件资费 | 国内邮政汇兑资费 | 台湾快件资费 |
| 邮政储蓄业务资费 | 国际电子信函资费 | 国内外包裹资费 |
| 国际邮政汇兑资费 | 国际空运水陆路包裹邮寄业务资费 |
亚太地区减低资费
(一九九九年三月一日起执行)
| 业务种类 | 计费单位 | 资费标准 |
| 水陆路信函 | 20克及20克以下 | 3.70 |
| 20克以上至50克 | 7.10 | |
| 50克以上至100克 | 8.80 | |
| 100克以上至250克 | 17.60 | |
| 250克以上至500克 | 33.80 | |
| 500克以上至1000克 | 64.30 | |
| 1000克以上至2000克 | 104.00 | |
| 水陆路明信片 | 每件 | 2.70 |
| 盲人读物 | 免费 | |
| 注:亚太地区减低资费适用国家: 阿富汗、澳大利亚、不丹、孟加拉、文莱达鲁萨兰、印度、印度尼西亚、伊朗、日本、老挝、马来西亚、马尔代夫、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南、韩国。 |
||
![]() |
|