邮政资费查询
| 国际邮件资费 | 国内邮件资费 | 亚太地区减低资费 |
| 港澳台地区邮件资费 | 国内电子信函资费 | 国内特快专递邮件资费 |
| 国际及港澳特快专递邮件资费 | 国内邮政汇兑资费 | 台湾快件资费 |
| 邮政储蓄业务资费 | 国际电子信函资费 | 国内外包裹资费 |
| 国际邮政汇兑资费 | 国际空运水陆路包裹邮寄业务资费 |
国际及港澳特快专递资费
| 资费区 | 国际及港澳特快专递邮件通达国家、地区 | 起重500克 | 续重500克或其零数 | 所在区其它通达国家、地区 | |
| 文件 | 物品 | ||||
| 一区 | 香港、澳门 | 105 | 180 | 30 | |
| 二区 | 日本、韩国、蒙古 | 135 | 210 | 45 | 台湾(注) |
| 三区 | 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、柬埔寨 | 150 | 225 | 45 | 文莱 |
| 四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 195 | 270 | 52 | 斐济、瓦努阿图 |
| 五区 | 奥地利、比利时、丹麦(法罗群岛)、英国、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞士、(法国、德国、荷兰、瑞典) | 232 | 307 | 82 | 直布罗陀、冰岛、列支敦士登、摩纳哥、斯威士兰、梵蒂冈 |
| 六区 | 美国、加拿大 | 217 | 292 | 90 | |
| 七区 | 孟加拉、印度、老挝、巴基斯坦、斯里兰卡、土耳其、尼泊尔 | 255 | 330 | 90 | 马尔代夫、也门共和国 |
| 八区 | 阿根廷、巴西、哥伦比亚、古巴、圭亚那、墨西哥、巴拿马、秘鲁 | 262 | 337 | 112 | 巴哈马、巴巴多斯、玻利维亚、智利、哥斯达黎加、多米尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、格林纳达、危地马拉、海地、洪都拉斯、牙买加、尼加拉瓜、巴拉圭、特立尼达和多巴哥、乌拉圭、委内瑞拉 |
| 九区 | 巴林、博茨瓦纳、塞浦路斯、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、叙利亚、布基那法索、乍得、刚果、科特迪瓦、吉布提、埃及、埃塞俄比亚、加蓬、加纳、几内亚、肯尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、阿曼、卡塔尔、卢旺达、塞内加尔、突尼斯、阿联酋、乌干达、扎伊尔、格陵兰岛 | 375 | 450 | 120 | 黎巴嫩、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、安哥拉、伯里兹、贝宁、布隆迪、喀麦隆、佛得角、中非共和国、赤道几内亚、冈比亚、几内亚比绍、莱索托、利比里亚、马拉维、毛里塔尼亚、毛里求斯、纳米比亚、塞舌尔、塞拉利昂、索马里、南非、苏丹、苏里南、坦桑尼亚、多哥、赞比亚、津巴布韦 |
|
十区 |
开曼群岛、匈牙利、波兰、罗马尼亚、捷克、俄罗斯、拉脱维亚、爱沙尼亚、克罗地亚、哈萨克斯坦、乌克兰、白俄罗斯 | 382 | 457 | 120 | 阿尔巴尼亚、保加利亚、独联体、塞尔维亚、南斯拉夫、安圭拉(ANGUILLA)、安提瓜和巴布达(ANTIGUA&BARBUDA)、阿鲁巴(ARUBA)、亚速尔(AZORES)、百慕大(BERMUDA)、博内尔(BONAIRE)、凯科斯岛(CAICOS ISLAND)、加纳利群岛(CANARY ISLANDS)、海峡群岛(CHANNEL ISLANDS)、库珀岛(COOPER ISLAND)、库腊索(CURACAO)、法属圭亚那(FRENCH GUIANA)、金杰岛(GENGER ISLAND)、大特克斯岛(GRAND TURK)、瓜德罗普(GUADE LOUPE)、关岛(GUAM)、马恩岛(ISLE OFMAN)、马德拉岛(MADEIRA ISLAND)、马里亚纳岛(MARIANA ISLAND)、马提尼克(MARTINIGUE)、蒙特塞拉特(MONTSERRAT)、荷属安的列斯(NETHERLANDS ANTILLES)、尼维斯(NEVIS)、新喀里多尼亚(NEWCALEDONIA)、波多黎各(PUERTORICO)、留尼汪岛(REUNION ISLAND)、圣巴泰勒米(ST. BARTHELEMY)、圣克鲁斯(ST. CROIX)、圣尤斯特歇斯(ST. EUSTATIUS)、圣基茨(ST. KITTS)、圣卢西亚(ST. LUCIA)、圣马丁(ST. MAARTEN)、圣托马斯(ST. THOMAS)、圣文森特(ST. VINCENT)、托托拉岛(TRTOLA)、特克斯和凯科斯群岛(TURKS & CAICOS ISLAND)、美属维尔京群岛(US VIRGIN ISLANDS)、维尔京果尔达(VIRGIN CORDA) |
![]() |
|