| 首页 → 科学学习 → 中国古代的生男生女示意表 | 模版 | 简化版 | 免费视频 | 加入收藏 | 下载便民程序 |
|
中国古代的生男生女示意表 相关查询 |
相关分类 |
| 《中国古代的生男生女示意表》 |
| 怀孕年龄月份 | 18岁 | 19岁 | 20岁 | 21岁 | 22岁 | 23岁 | 24岁 | 25岁 | 26岁 | 27岁 | 28岁 | 29岁 | 30岁 | 31岁 |
| 1月 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 2月 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 3月 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 |
| 4月 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 5月 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 6月 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 7月 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 8月 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 9月 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 10月 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 11月 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 12月 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
序表:32-44岁
| 怀孕年龄月份 | 32岁 | 33岁 | 34岁 | 35岁 | 36岁 | 37岁 | 38岁 | 39岁 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | 42岁 | 44岁 |
| 1月 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 2月 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 3月 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 4月 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 5月 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 6月 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 7月 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 8月 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 9月 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 |
| 10月 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 11月 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 |
| 12月 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
原注说明:此表年龄为母亲虚岁年龄,月份指怀孕月份,以农历为准。遇闰月,上半月以上个月份计算,下半月
以下个月份计算。查表时,看年龄与月份坐标交叉点即可知道孕育是男还是女。
编者建议:1、先用此表向周围有子女的人们进行一下调查统计(十人以上),看准确率怎样,再计划执行。
2、本表属免费预测项目,属娱乐性质,希望网民以正确态度看待。
![]() |
|